Unisex Size Chart
| Height Guide | Weight Guide | Chest | Waist | |
|---|---|---|---|---|
| Size | cm | Kg | cm | cm |
| 6XL | 183-205 | 140+ | 132-137 | 117-122 |
| 5XL | 181-204 | 131-140 | 127-132 | 112-117 |
| 4XL | 179-202 | 121-131 | 122-127 | 107-112 |
| 3XL | 177-200 | 109-121 | 117-122 | 102-107 |
| 2XL | 174-198 | 95-109 | 112-117 | 97-102 |
| XL | 172-188 | 82-95 | 107-112 | 92-97 |
| L | 169-183 | 75-82 | 102-107 | 87-92 |
| M | 166-178 | 64-75 | 97-102 | 81-87 |
| S | 163-173 | 55-74 | 92-97 | 76-81 |
| XS | 158-168 | 47-55 | 86-92 | 71-76 |
| 2XS | 153-163 | 39-47 | 81-86 | 66-71 |
| 3XS | 148-158 | 32-39 | 76-81 | 61-66 |
Unisex Knicks In-seam Lengths
| Short | Regular | Long | Hips | |
|---|---|---|---|---|
| Size | cm | cm | cm | cm |
| 6XL | 25.8 | 29 | 33 | 132-137 |
| 5XL | 25 | 28.3 | 32 | 127-132 |
| 4XL | 24.2 | 27.4 | 31 | 122-127 |
| 3XL | 23.4 | 26.5 | 30 | 117-122 |
| 2XL | 22.6 | 25.6 | 29 | 112-117 |
| XL | 21.8 | 24.7 | 28 | 107-112 |
| L | 21 | 23.7 | 27 | 102-107 |
| M | 20.2 | 22.9 | 26 | 98-102 |
| S | 19.4 | 22 | 25 | 93-98 |
| XS | 18.6 | 21.1 | 24 | 87-93 |
| 2XS | 17.8 | 20.2 | 23 | 82-87 |
| 3XS | 17 | 19.3 | 22 | 77-82 |

