| Catlg/Route | Group | Destination | Map | KMs | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2b_c/ 29 | E4 | Joondalup | View Map | 59 | via Burns Beach and Carine. Improved. CamBlyth |
| 1a_b/ 29 | E123 | Joondalup | View Map | 59 | via Burns Beach and Carine. Improved. CamBlyth |
| 3abc/ 29 | L2 | Hilarys | View Map | 45 | via Ocean Reef |
| 3abc/ 93 | L3 | South Beach | View Map | 42 | via Fremantle |
| 4_5/ 25S | L4 | Port Beach | View Map | 30 | via Swanbourne and Cottesloe |
| 4_5/ 25L | L5 | Port Beach | View Map | 27 | via Swanbourne and Cottesloe |
